# | Team | Pkt. | SP. | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 53 | 25 | 24 |
2 | Bayern | 52 | 25 | 45 |
3 | Union Berlin | 48 | 25 | 10 |
4 | Freiburg | 46 | 25 | 4 |
5 | Leipzig | 45 | 25 | 19 |
6 | Frankfurt | 40 | 25 | 10 |
7 | Wolfsburg | 38 | 25 | 12 |
8 | Leverkusen | 37 | 25 | 5 |
9 | Mainz | 37 | 25 | 4 |
10 | M'gladbach | 31 | 25 | -4 |
11 | Werder Bremen | 31 | 25 | -9 |
12 | Augsburg | 28 | 25 | -13 |
13 | Köln | 27 | 25 | -11 |
14 | Bochum | 25 | 25 | -29 |
15 | Hoffenheim | 22 | 25 | -12 |
16 | Hertha | 21 | 25 | -18 |
17 | Schalke | 21 | 25 | -24 |
18 | Stuttgart | 20 | 25 | -13 |
# | Team | Pkt. | SP. | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 31 | 12 | 24 |
2 | Leipzig | 29 | 12 | 18 |
3 | Bayern | 28 | 12 | 28 |
4 | Union Berlin | 28 | 12 | 13 |
5 | Freiburg | 27 | 12 | 11 |
6 | M'gladbach | 24 | 13 | 10 |
7 | Frankfurt | 23 | 12 | 13 |
8 | Leverkusen | 20 | 13 | 9 |
9 | Mainz | 20 | 13 | 8 |
10 | Bochum | 19 | 12 | -3 |
11 | Köln | 18 | 12 | 7 |
12 | Augsburg | 18 | 13 | -4 |
13 | Wolfsburg | 17 | 12 | 6 |
14 | Hertha | 17 | 13 | -1 |
15 | Werder Bremen | 16 | 13 | 1 |
16 | Stuttgart | 15 | 13 | 0 |
17 | Hoffenheim | 14 | 13 | -5 |
18 | Schalke | 13 | 13 | -14 |
# | Team | Pkt. | SP. | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 24 | 13 | 17 |
2 | Dortmund | 22 | 13 | 0 |
3 | Wolfsburg | 21 | 13 | 6 |
4 | Union Berlin | 20 | 13 | -3 |
5 | Freiburg | 19 | 13 | -7 |
6 | Frankfurt | 17 | 13 | -3 |
7 | Leverkusen | 17 | 12 | -4 |
8 | Mainz | 17 | 12 | -4 |
9 | Leipzig | 16 | 13 | 1 |
10 | Werder Bremen | 15 | 12 | -10 |
11 | Augsburg | 10 | 12 | -9 |
12 | Köln | 9 | 13 | -18 |
13 | Hoffenheim | 8 | 12 | -7 |
14 | Schalke | 8 | 12 | -10 |
15 | M'gladbach | 7 | 12 | -14 |
16 | Bochum | 6 | 13 | -26 |
17 | Stuttgart | 5 | 12 | -13 |
18 | Hertha | 4 | 12 | -17 |
# | Team | Pkt. | SP. | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 69 | 28 | 40 |
2 | Man City | 61 | 27 | 42 |
3 | Man United | 50 | 26 | 6 |
4 | Tottenham | 49 | 28 | 12 |
5 | Newcastle | 47 | 26 | 20 |
6 | Liverpool | 42 | 26 | 18 |
7 | Brighton | 42 | 25 | 15 |
8 | Brentford | 42 | 27 | 9 |
9 | Fulham | 39 | 27 | 1 |
10 | Chelsea | 38 | 27 | 1 |
11 | Aston Villa | 38 | 27 | -4 |
12 | Crystal Palace | 27 | 28 | -16 |
13 | Wolves | 27 | 28 | -19 |
14 | Leeds | 26 | 27 | -9 |
15 | Everton | 26 | 28 | -18 |
16 | Nottingham Forest | 26 | 27 | -27 |
17 | Leicester | 25 | 27 | -9 |
18 | West Ham | 24 | 26 | -10 |
19 | Bournemouth | 24 | 27 | -29 |
20 | Southampton | 23 | 28 | -23 |
# | Team | Pkt. | SP. | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 35 | 14 | 21 |
2 | Man City | 34 | 13 | 30 |
3 | Liverpool | 30 | 13 | 25 |
4 | Man United | 30 | 13 | 16 |
5 | Tottenham | 30 | 14 | 13 |
6 | Brentford | 27 | 14 | 14 |
7 | Newcastle | 26 | 13 | 12 |
8 | Brighton | 23 | 13 | 11 |
9 | Aston Villa | 23 | 14 | 4 |
10 | Chelsea | 22 | 13 | 6 |
11 | Fulham | 22 | 14 | 1 |
12 | Nottingham Forest | 20 | 14 | 1 |
13 | West Ham | 18 | 13 | 3 |
14 | Leeds | 17 | 13 | 0 |
15 | Everton | 17 | 14 | -4 |
16 | Crystal Palace | 17 | 14 | -6 |
17 | Wolves | 17 | 14 | -7 |
18 | Bournemouth | 16 | 13 | -3 |
19 | Leicester | 12 | 13 | -1 |
20 | Southampton | 10 | 14 | -10 |
# | Team | Pkt. | SP. | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 34 | 14 | 19 |
2 | Man City | 27 | 14 | 12 |
3 | Newcastle | 21 | 13 | 8 |
4 | Man United | 20 | 13 | -10 |
5 | Brighton | 19 | 12 | 4 |
6 | Tottenham | 19 | 14 | -1 |
7 | Fulham | 17 | 13 | 0 |
8 | Chelsea | 16 | 14 | -5 |
9 | Brentford | 15 | 13 | -5 |
10 | Aston Villa | 15 | 13 | -8 |
11 | Leicester | 13 | 14 | -8 |
12 | Southampton | 13 | 14 | -13 |
13 | Liverpool | 12 | 13 | -7 |
14 | Crystal Palace | 10 | 14 | -10 |
15 | Wolves | 10 | 14 | -12 |
16 | Leeds | 9 | 14 | -9 |
17 | Everton | 9 | 14 | -14 |
18 | Bournemouth | 8 | 14 | -26 |
19 | West Ham | 6 | 13 | -13 |
20 | Nottingham Forest | 6 | 13 | -28 |
# | Team | Pkt. | SP. | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 71 | 27 | 48 |
2 | Lazio | 52 | 27 | 23 |
3 | Inter | 50 | 27 | 16 |
4 | AC Milan | 48 | 27 | 8 |
5 | Roma | 47 | 27 | 9 |
6 | Atalanta | 45 | 27 | 13 |
7 | Juventus | 41 | 27 | 23 |
8 | Udinese | 38 | 27 | 6 |
9 | Fiorentina | 37 | 27 | 1 |
10 | Bologna | 37 | 27 | -3 |
11 | Torino | 37 | 27 | -4 |
12 | Sassuolo | 36 | 27 | -5 |
13 | Monza | 34 | 27 | -5 |
14 | Empoli | 28 | 27 | -12 |
15 | Lecce | 27 | 27 | -8 |
16 | Salernitana | 27 | 27 | -16 |
17 | Spezia | 24 | 27 | -20 |
18 | Verona | 19 | 27 | -19 |
19 | Sampdoria | 15 | 27 | -28 |
20 | Cremonese | 13 | 27 | -27 |
# | Team | Pkt. | SP. | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 34 | 13 | 24 |
2 | Juventus | 33 | 14 | 21 |
3 | Inter | 33 | 14 | 20 |
4 | AC Milan | 29 | 13 | 11 |
5 | Lazio | 27 | 14 | 11 |
6 | Roma | 25 | 13 | 8 |
7 | Bologna | 23 | 14 | 7 |
8 | Fiorentina | 22 | 14 | 0 |
9 | Atalanta | 21 | 13 | 8 |
10 | Sassuolo | 20 | 13 | 2 |
11 | Udinese | 19 | 13 | 7 |
12 | Monza | 19 | 14 | 3 |
13 | Torino | 19 | 13 | -1 |
14 | Salernitana | 16 | 14 | -1 |
15 | Empoli | 16 | 13 | -3 |
16 | Spezia | 16 | 14 | -5 |
17 | Verona | 14 | 14 | -7 |
18 | Lecce | 12 | 13 | -4 |
19 | Sampdoria | 7 | 14 | -13 |
20 | Cremonese | 6 | 13 | -15 |
# | Team | Pkt. | SP. | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 37 | 14 | 24 |
2 | Lazio | 25 | 13 | 12 |
3 | Atalanta | 24 | 14 | 5 |
4 | Juventus | 23 | 13 | 2 |
5 | Roma | 22 | 14 | 1 |
6 | Udinese | 19 | 14 | -1 |
7 | AC Milan | 19 | 14 | -3 |
8 | Torino | 18 | 14 | -3 |
9 | Inter | 17 | 13 | -4 |
10 | Sassuolo | 16 | 14 | -7 |
11 | Fiorentina | 15 | 13 | 1 |
12 | Lecce | 15 | 14 | -4 |
13 | Monza | 15 | 13 | -8 |
14 | Bologna | 14 | 13 | -10 |
15 | Empoli | 12 | 14 | -9 |
16 | Salernitana | 11 | 13 | -15 |
17 | Sampdoria | 8 | 13 | -15 |
18 | Spezia | 8 | 13 | -15 |
19 | Cremonese | 7 | 14 | -12 |
20 | Verona | 5 | 13 | -12 |
# | Team | Pkt. | SP. | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 68 | 26 | 40 |
2 | Real Madrid | 56 | 26 | 30 |
3 | Atlético | 51 | 26 | 23 |
4 | Real Sociedad | 48 | 26 | 11 |
5 | Betis | 45 | 26 | 8 |
6 | Villarreal | 41 | 26 | 8 |
7 | Athletic Club | 36 | 26 | 8 |
8 | Rayo Vallecano | 36 | 26 | 1 |
9 | Osasuna | 34 | 26 | -5 |
10 | Celta | 34 | 26 | -3 |
11 | Mallorca | 32 | 26 | -5 |
12 | Girona | 31 | 26 | -1 |
13 | Getafe | 29 | 26 | -7 |
14 | Sevilla | 28 | 26 | -13 |
15 | Cádiz | 28 | 26 | -17 |
16 | Valladolid | 28 | 26 | -18 |
17 | Espanyol | 27 | 26 | -10 |
18 | Valencia | 26 | 26 | -3 |
19 | Almería | 26 | 26 | -15 |
20 | Elche | 13 | 26 | -32 |
# | Team | Pkt. | SP. | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 35 | 13 | 25 |
2 | Real Madrid | 28 | 12 | 17 |
3 | Atlético | 24 | 13 | 14 |
4 | Betis | 24 | 13 | 7 |
5 | Villarreal | 23 | 12 | 7 |
6 | Almería | 23 | 14 | 3 |
7 | Real Sociedad | 22 | 13 | 3 |
8 | Girona | 21 | 13 | 5 |
9 | Mallorca | 21 | 13 | 3 |
10 | Valencia | 20 | 13 | 8 |
11 | Athletic Club | 20 | 13 | 7 |
12 | Rayo Vallecano | 20 | 13 | 4 |
13 | Valladolid | 20 | 13 | -1 |
14 | Celta | 19 | 13 | 5 |
15 | Getafe | 19 | 14 | 0 |
16 | Osasuna | 19 | 13 | -2 |
17 | Sevilla | 18 | 13 | 0 |
18 | Cádiz | 18 | 13 | -3 |
19 | Espanyol | 13 | 13 | -6 |
20 | Elche | 7 | 13 | -10 |
# | Team | Pkt. | SP. | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 33 | 13 | 15 |
2 | Real Madrid | 28 | 14 | 13 |
3 | Atlético | 27 | 13 | 9 |
4 | Real Sociedad | 26 | 13 | 8 |
5 | Betis | 21 | 13 | 1 |
6 | Villarreal | 18 | 14 | 1 |
7 | Athletic Club | 16 | 13 | 1 |
8 | Rayo Vallecano | 16 | 13 | -3 |
9 | Osasuna | 15 | 13 | -3 |
10 | Celta | 15 | 13 | -8 |
11 | Espanyol | 14 | 13 | -4 |
12 | Mallorca | 11 | 13 | -8 |
13 | Girona | 10 | 13 | -6 |
14 | Getafe | 10 | 12 | -7 |
15 | Sevilla | 10 | 13 | -13 |
16 | Cádiz | 10 | 13 | -14 |
17 | Valladolid | 8 | 13 | -17 |
18 | Valencia | 6 | 13 | -11 |
19 | Elche | 6 | 13 | -22 |
20 | Almería | 3 | 12 | -18 |
Achtung! Dieser Blindtext wird gerade durch 130 Millionen Rezeptoren Ihrer Netzhaut erfasst. Die Zellen werden dadurch in einen Erregungszustand versetzt, der sich über den Sehnerv in dem hinteren Teil Ihres Gehirns ausbreitet. Von dort aus überträgt sich die Erregung in Sekundenbruchteilen auch in andere Bereiche Ihres Grosshirns.
Achtung! Dieser Blindtext wird gerade durch 130 Millionen Rezeptoren Ihrer Netzhaut erfasst.
Bilker Allee 140
40217 Düsseldorf
Montag – Sonntag: 11:00 – 00:00 Uhr
@Arcadia Sport GmbH 2022