| # | Team | Pkt. | SP. | TD |
|---|---|---|---|---|
1 | | 53 | 25 | 24 |
2 | | 52 | 25 | 45 |
3 | | 48 | 25 | 10 |
4 | | 46 | 25 | 4 |
5 | | 45 | 25 | 19 |
6 | | 40 | 25 | 10 |
7 | | 38 | 25 | 12 |
8 | | 37 | 25 | 5 |
9 | | 37 | 25 | 4 |
10 | | 31 | 25 | -4 |
11 | | 31 | 25 | -9 |
12 | | 28 | 25 | -13 |
13 | | 27 | 25 | -11 |
14 | | 25 | 25 | -29 |
15 | | 22 | 25 | -12 |
16 | | 21 | 25 | -18 |
17 | | 21 | 25 | -24 |
18 | | 20 | 25 | -13 |
| # | Team | Pkt. | SP. | TD |
|---|---|---|---|---|
1 | | 31 | 12 | 24 |
2 | | 29 | 12 | 18 |
3 | | 28 | 12 | 28 |
4 | | 28 | 12 | 13 |
5 | | 27 | 12 | 11 |
6 | | 24 | 13 | 10 |
7 | | 23 | 12 | 13 |
8 | | 20 | 13 | 9 |
9 | | 20 | 13 | 8 |
10 | | 19 | 12 | -3 |
11 | | 18 | 12 | 7 |
12 | | 18 | 13 | -4 |
13 | | 17 | 12 | 6 |
14 | | 17 | 13 | -1 |
15 | | 16 | 13 | 1 |
16 | | 15 | 13 | 0 |
17 | | 14 | 13 | -5 |
18 | | 13 | 13 | -14 |
| # | Team | Pkt. | SP. | TD |
|---|---|---|---|---|
1 | | 24 | 13 | 17 |
2 | | 22 | 13 | 0 |
3 | | 21 | 13 | 6 |
4 | | 20 | 13 | -3 |
5 | | 19 | 13 | -7 |
6 | | 17 | 13 | -3 |
7 | | 17 | 12 | -4 |
8 | | 17 | 12 | -4 |
9 | | 16 | 13 | 1 |
10 | | 15 | 12 | -10 |
11 | | 10 | 12 | -9 |
12 | | 9 | 13 | -18 |
13 | | 8 | 12 | -7 |
14 | | 8 | 12 | -10 |
15 | | 7 | 12 | -14 |
16 | | 6 | 13 | -26 |
17 | | 5 | 12 | -13 |
18 | | 4 | 12 | -17 |
| # | Team | Pkt. | SP. | TD |
|---|---|---|---|---|
1 | | 69 | 28 | 40 |
2 | | 61 | 27 | 42 |
3 | | 50 | 26 | 6 |
4 | | 49 | 28 | 12 |
5 | | 47 | 26 | 20 |
6 | | 42 | 26 | 18 |
7 | | 42 | 25 | 15 |
8 | | 42 | 27 | 9 |
9 | | 39 | 27 | 1 |
10 | | 38 | 27 | 1 |
11 | | 38 | 27 | -4 |
12 | | 27 | 28 | -16 |
13 | | 27 | 28 | -19 |
14 | | 26 | 27 | -9 |
15 | | 26 | 28 | -18 |
16 | | 26 | 27 | -27 |
17 | | 25 | 27 | -9 |
18 | | 24 | 26 | -10 |
19 | | 24 | 27 | -29 |
20 | | 23 | 28 | -23 |
| # | Team | Pkt. | SP. | TD |
|---|---|---|---|---|
1 | | 35 | 14 | 21 |
2 | | 34 | 13 | 30 |
3 | | 30 | 13 | 25 |
4 | | 30 | 13 | 16 |
5 | | 30 | 14 | 13 |
6 | | 27 | 14 | 14 |
7 | | 26 | 13 | 12 |
8 | | 23 | 13 | 11 |
9 | | 23 | 14 | 4 |
10 | | 22 | 13 | 6 |
11 | | 22 | 14 | 1 |
12 | | 20 | 14 | 1 |
13 | | 18 | 13 | 3 |
14 | | 17 | 13 | 0 |
15 | | 17 | 14 | -4 |
16 | | 17 | 14 | -6 |
17 | | 17 | 14 | -7 |
18 | | 16 | 13 | -3 |
19 | | 12 | 13 | -1 |
20 | | 10 | 14 | -10 |
| # | Team | Pkt. | SP. | TD |
|---|---|---|---|---|
1 | | 34 | 14 | 19 |
2 | | 27 | 14 | 12 |
3 | | 21 | 13 | 8 |
4 | | 20 | 13 | -10 |
5 | | 19 | 12 | 4 |
6 | | 19 | 14 | -1 |
7 | | 17 | 13 | 0 |
8 | | 16 | 14 | -5 |
9 | | 15 | 13 | -5 |
10 | | 15 | 13 | -8 |
11 | | 13 | 14 | -8 |
12 | | 13 | 14 | -13 |
13 | | 12 | 13 | -7 |
14 | | 10 | 14 | -10 |
15 | | 10 | 14 | -12 |
16 | | 9 | 14 | -9 |
17 | | 9 | 14 | -14 |
18 | | 8 | 14 | -26 |
19 | | 6 | 13 | -13 |
20 | | 6 | 13 | -28 |
| # | Team | Pkt. | SP. | TD |
|---|---|---|---|---|
1 | | 71 | 27 | 48 |
2 | | 52 | 27 | 23 |
3 | | 50 | 27 | 16 |
4 | | 48 | 27 | 8 |
5 | | 47 | 27 | 9 |
6 | | 45 | 27 | 13 |
7 | | 41 | 27 | 23 |
8 | | 38 | 27 | 6 |
9 | | 37 | 27 | 1 |
10 | | 37 | 27 | -3 |
11 | | 37 | 27 | -4 |
12 | | 36 | 27 | -5 |
13 | | 34 | 27 | -5 |
14 | | 28 | 27 | -12 |
15 | | 27 | 27 | -8 |
16 | | 27 | 27 | -16 |
17 | | 24 | 27 | -20 |
18 | | 19 | 27 | -19 |
19 | | 15 | 27 | -28 |
20 | | 13 | 27 | -27 |
| # | Team | Pkt. | SP. | TD |
|---|---|---|---|---|
1 | | 34 | 13 | 24 |
2 | | 33 | 14 | 21 |
3 | | 33 | 14 | 20 |
4 | | 29 | 13 | 11 |
5 | | 27 | 14 | 11 |
6 | | 25 | 13 | 8 |
7 | | 23 | 14 | 7 |
8 | | 22 | 14 | 0 |
9 | | 21 | 13 | 8 |
10 | | 20 | 13 | 2 |
11 | | 19 | 13 | 7 |
12 | | 19 | 14 | 3 |
13 | | 19 | 13 | -1 |
14 | | 16 | 14 | -1 |
15 | | 16 | 13 | -3 |
16 | | 16 | 14 | -5 |
17 | | 14 | 14 | -7 |
18 | | 12 | 13 | -4 |
19 | | 7 | 14 | -13 |
20 | | 6 | 13 | -15 |
| # | Team | Pkt. | SP. | TD |
|---|---|---|---|---|
1 | | 37 | 14 | 24 |
2 | | 25 | 13 | 12 |
3 | | 24 | 14 | 5 |
4 | | 23 | 13 | 2 |
5 | | 22 | 14 | 1 |
6 | | 19 | 14 | -1 |
7 | | 19 | 14 | -3 |
8 | | 18 | 14 | -3 |
9 | | 17 | 13 | -4 |
10 | | 16 | 14 | -7 |
11 | | 15 | 13 | 1 |
12 | | 15 | 14 | -4 |
13 | | 15 | 13 | -8 |
14 | | 14 | 13 | -10 |
15 | | 12 | 14 | -9 |
16 | | 11 | 13 | -15 |
17 | | 8 | 13 | -15 |
18 | | 8 | 13 | -15 |
19 | | 7 | 14 | -12 |
20 | | 5 | 13 | -12 |
| # | Team | Pkt. | SP. | TD |
|---|---|---|---|---|
1 | | 68 | 26 | 40 |
2 | | 56 | 26 | 30 |
3 | | 51 | 26 | 23 |
4 | | 48 | 26 | 11 |
5 | | 45 | 26 | 8 |
6 | | 41 | 26 | 8 |
7 | | 36 | 26 | 8 |
8 | | 36 | 26 | 1 |
9 | | 34 | 26 | -5 |
10 | | 34 | 26 | -3 |
11 | | 32 | 26 | -5 |
12 | | 31 | 26 | -1 |
13 | | 29 | 26 | -7 |
14 | | 28 | 26 | -13 |
15 | | 28 | 26 | -17 |
16 | | 28 | 26 | -18 |
17 | | 27 | 26 | -10 |
18 | | 26 | 26 | -3 |
19 | | 26 | 26 | -15 |
20 | | 13 | 26 | -32 |
| # | Team | Pkt. | SP. | TD |
|---|---|---|---|---|
1 | | 35 | 13 | 25 |
2 | | 28 | 12 | 17 |
3 | | 24 | 13 | 14 |
4 | | 24 | 13 | 7 |
5 | | 23 | 12 | 7 |
6 | | 23 | 14 | 3 |
7 | | 22 | 13 | 3 |
8 | | 21 | 13 | 5 |
9 | | 21 | 13 | 3 |
10 | | 20 | 13 | 8 |
11 | | 20 | 13 | 7 |
12 | | 20 | 13 | 4 |
13 | | 20 | 13 | -1 |
14 | | 19 | 13 | 5 |
15 | | 19 | 14 | 0 |
16 | | 19 | 13 | -2 |
17 | | 18 | 13 | 0 |
18 | | 18 | 13 | -3 |
19 | | 13 | 13 | -6 |
20 | | 7 | 13 | -10 |
| # | Team | Pkt. | SP. | TD |
|---|---|---|---|---|
1 | | 33 | 13 | 15 |
2 | | 28 | 14 | 13 |
3 | | 27 | 13 | 9 |
4 | | 26 | 13 | 8 |
5 | | 21 | 13 | 1 |
6 | | 18 | 14 | 1 |
7 | | 16 | 13 | 1 |
8 | | 16 | 13 | -3 |
9 | | 15 | 13 | -3 |
10 | | 15 | 13 | -8 |
11 | | 14 | 13 | -4 |
12 | | 11 | 13 | -8 |
13 | | 10 | 13 | -6 |
14 | | 10 | 12 | -7 |
15 | | 10 | 13 | -13 |
16 | | 10 | 13 | -14 |
17 | | 8 | 13 | -17 |
18 | | 6 | 13 | -11 |
19 | | 6 | 13 | -22 |
20 | | 3 | 12 | -18 |
Achtung! Dieser Blindtext wird gerade durch 130 Millionen Rezeptoren Ihrer Netzhaut erfasst. Die Zellen werden dadurch in einen Erregungszustand versetzt, der sich über den Sehnerv in dem hinteren Teil Ihres Gehirns ausbreitet. Von dort aus überträgt sich die Erregung in Sekundenbruchteilen auch in andere Bereiche Ihres Grosshirns.
Achtung! Dieser Blindtext wird gerade durch 130 Millionen Rezeptoren Ihrer Netzhaut erfasst.
Bilker Allee 140
40217 Düsseldorf
Montag – Sonntag: 11:00 – 00:00 Uhr
@Arcadia Sport GmbH 2022